Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
4.4 AMT (560 л.с.) | бензин | задний | 4.3 с | 250км/ч | 10.3 л | 2012 - 2018 |
4.4 AMT (575 л.с.) | бензин | задний | 4.2 с | 250км/ч | 10.3 л | 2012 - 2018 |
4.4 AMT (600 л.с.) | бензин | задний | 4 с | 250км/ч | 9.9 л | 2012 - 2018 |
4.4 MT (560 л.с.) | бензин | задний | 4.7 с | 250км/ч | 13.8 л | 2012 - 2018 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
4.4 AMT (560 л.с.) | бензин | задний | 4.2 с | 250км/ч | 9.9 л | 2012 - 2018 |
4.4 AMT (575 л.с.) | бензин | задний | 4.1 с | 250км/ч | 9.9 л | 2012 - 2018 |
4.4 AMT (600 л.с.) | бензин | задний | 3.8 с | 250км/ч | 9.9 л | 2012 - 2018 |
4.4 MT (560 л.с.) | бензин | задний | 4.6 с | 250км/ч | 13.8 л | 2012 - 2018 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
4.4 AMT (560 л.с.) | бензин | задний | 4.2 с | 250км/ч | 9.9 л | 2012 - 2018 |
4.4 AMT (575 л.с.) | бензин | задний | 4.1 с | 250км/ч | 9.9 л | 2012 - 2018 |
4.4 AMT (600 л.с.) | бензин | задний | 3.8 с | 250км/ч | 9.9 л | 2012 - 2018 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер