Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
xDrive 25d 2.0 AT (218 л.с.) | дизель | полный | 6.8с | 230км/ч | 5.5л | 03.2014 - 06.2015 |
xDrive 25d 2.0 MT (218 л.с.) | дизель | полный | 6.8с | 230км/ч | 5.9л | 03.2014 - 06.2015 |
sDrive 16d 2.0 AT (116 л.с.) | дизель | задний | 11.5с | 190км/ч | 5л | 03.2014 - 06.2015 |
sDrive 16d 2.0 MT (116 л.с.) | дизель | задний | 11.5с | 190км/ч | 4.9л | 03.2014 - 06.2015 |
sDrive 18d 2.0 AT (143 л.с.) | дизель | задний | 9.6с | 202км/ч | 5л | 03.2014 - 06.2015 |
sDrive 18d 2.0 MT (143 л.с.) | дизель | задний | 9.6с | 202км/ч | 4.9л | 03.2014 - 06.2015 |
sDrive 18i 2.0 AT (150 л.с.) | бензин | задний | 9.7с | 202км/ч | 7.9л | 03.2014 - 06.2015 |
sDrive 18i 2.0 MT (150 л.с.) | бензин | задний | 9.7с | 202км/ч | 7.7л | 03.2014 - 06.2015 |
sDrive 20d 2.0 AT (184 л.с.) | дизель | задний | 7.8с | 220км/ч | 5л | 03.2014 - 06.2015 |
sDrive 20d 2.0 MT (184 л.с.) | дизель | задний | 7.8с | 220км/ч | 4.9л | 03.2014 - 06.2015 |
sDrive 20d EfficientDynamics Edition 2.0 MT (163 л.с.) | дизель | задний | 8.3с | 215км/ч | 4.5л | 03.2014 - 06.2015 |
sDrive 20i 2.0 AT (184 л.с.) | бензин | задний | 7.4с | 220км/ч | 6.7л | 03.2014 - 06.2015 |
sDrive 20i 2.0 MT (184 л.с.) | бензин | задний | 7.4с | 220км/ч | 6.9л | 03.2014 - 06.2015 |
xDrive 18d 2.0 AT (143 л.с.) | дизель | полный | 9.9с | 195км/ч | 5.4л | 03.2014 - 06.2015 |
xDrive 18d 2.0 MT (143 л.с.) | дизель | полный | 9.9с | 195км/ч | 5.5л | 03.2014 - 06.2015 |
xDrive 20d 2.0 AT (184 л.с.) | дизель | полный | 8.1с | 215км/ч | 5.4л | 03.2014 - 06.2015 |
xDrive 20d 2.0 MT (184 л.с.) | дизель | полный | 8.1с | 215км/ч | 5.5л | 03.2014 - 06.2015 |
xDrive 20i 2.0 AT (184 л.с.) | бензин | полный | 7.8с | 215км/ч | 7.1л | 03.2014 - 06.2015 |
xDrive 20i 2.0 MT (184 л.с.) | бензин | полный | 7.8с | 215км/ч | 7.5л | 03.2014 - 06.2015 |
xDrive 28i 2.0 AT (245 л.с.) | бензин | полный | 6.1с | 240км/ч | 7.2л | 03.2014 - 06.2015 |
xDrive 28i 2.0 MT (245 л.с.) | бензин | полный | 6.1с | 240км/ч | 7.7л | 03.2014 - 06.2015 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер