Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 CVT (58 л.с.) | бензин | передний | 16.7 с | 3.8 л | 2016 - 2019 | |
0.7 CVT (58 л.с.) | бензин | полный | 18.3 с | 3.8 л | 2016 - 2019 | |
0.7 CVT (64 л.с.) | бензин | передний | 14.3 с | 3.8 л | 2016 - 2019 | |
0.7 CVT (64 л.с.) | бензин | полный | 18.3 с | 4.3 л | 2016 - 2019 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 CVT (58 л.с.) | бензин | передний | 3.8 л | 2013 - 2016 | ||
0.7 CVT (58 л.с.) | бензин | полный | 3.8 л | 2013 - 2016 | ||
0.7 CVT (64 л.с.) | бензин | передний | 3.8 л | 2013 - 2016 | ||
0.7 CVT (64 л.с.) | бензин | полный | 3.8 л | 2013 - 2016 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер