Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT (110 л.с.) | гибрид | передний | 3.7 л | 2016 - н.в. | ||
1.5 AMT (110 л.с.) | гибрид | полный | 4 л | 2016 - н.в. | ||
1.5 CVT (131 л.с.) | бензин | передний | 5.3 л | 2016 - н.в. | ||
1.5 CVT (131 л.с.) | бензин | полный | 5.7 л | 2016 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT (118 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 170 км/ч | – | 2008 - 2016 |
1.5 CVT (118 л.с.) | бензин | передний | – | 170 км/ч | 6,1 л | 2008 - 2016 |
1.5 CVT (118 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 170 км/ч | – | 2010 - 2011 |
Spike 1.5 AT (118 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 170 км/ч | – | 2010 - 2016 |
Spike 1.5 CVT (118 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 2010 - 2016 |
1.5hyb CVT (88 л.с.) | гибрид | передний | – | – | – | 2011 - н.в.2016 |
1.5hyb CVT (88 л.с.) | гибрид | передний | – | – | – | 2011 - 2016 |
Spike 1.5hyb CVT (88 л.с.) | гибрид | передний | – | 170 км/ч | – | 2011 - 2016 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер